Odchod do důchodu
Spoření na důchod je klíčové pro zajištění finanční stability v pozdějších letech života. Plánování a pravidelné investice do penzijního fondu nebo jiných spořicích nástrojů pomáhají zajistit pohodlný a bezpečný důchod. Důležité je začít co nejdříve, rozložit rizika a sledovat vývoj investic.
Odchod do důchodu
Bez ohledu na to, zda si to přejeme nebo ne, tak stárneme všichni a jednou nás čeká odchod do důchodu. Tato jedna z důležitých ba možná z nejdůležitějších životních situací v životě každého člověka, vyvolává celou řadu otázek, na které si nedokážeme sami odpovědět.
Najednou máme dostatek času jen pro sebe, mění se naše zájmy a priority, jsme uvolnění, klidní a nestresujeme se věcmi, které jsme museli řešit v době, kdy jsme pracovali. Ale i tato doba s sebou přináší svá rizika a úskalí, která jsou před nás kladena. Jedná se například o to, v kolika letech můžu jít do důchodu, kolik mám našetřeno, jaký budu mít příjem, zda neklesne můj životní standard a spousta jiného.
Zhodnocení penzijních fondů
Penzijní fond | Porovnání v % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podíl na trhu | Výnosy 2005 | Výnosy 2006 | Výnosy 2007 | Výnosy 2008 | Výnosy 2009 | Výnosy 2010 | průměrné zhodnocení za poslední 3 roky | |
Allianz PF | 3,20 | 3,00 | 3,11 | 3,05 | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 3,03 |
AEGON Penzijní fond | 1,81 | - | - | 4,50 | 3,50 | 2,10 | 2,11 | 2,57 |
Generali PF | 0,75 | 3,81 | 3,74 | 4,10 | 2,00 | 2,40 | 2,10 | 2,17 |
PF České spořitelny | 14,92 | 4,03 | 3,04 | 3,07 | 0,40 | 1,28 | 2,34 | 1,34 |
AXA penzijní fond | 17,05 | 3,74 | 2,50 | 2,20 | 0,00 | 2,00 | 1,47 | 1,16 |
PF České pojišťovny | 26,59 | 3,80 | 3,30 | 2,40 | 0,20 | 1,20 | 2,00 | 1,13 |
PF Komerční banky | 11,50 | 4,00 | 3,00 | 2,30 | 0,58 | 0,24 | 2,23 | 1,02 |
ČSOB PF Stabilita | 10,03 | 4,00 | 2,80 | 2,40 | 0,05 | 1,37 | 1,49 | 0,97 |
ING penzijní fond | 11,42 | 4,20 | 3,60 | 2,50 | 0,04 | 0,10 | 2,10 | 0,75 |
ČSOB PF Progres | 4,15 | 5,00 | 2,30 | 2,40 | 0,20 | 1,00 | 1,03 | 0,68 |
Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR.[online] |